RO
Competition record
| Competition | Apps | Goals | Assists | Mins | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarTimes Uganda Premier League | 16 | 1 | 1 | 941 | 2 | 0 |
| TotalEnergies Africa Cup of Nations Qualification | 5 | 0 | 0 | 332 | 2 | 0 |
| WC Qualification | 4 | 0 | 0 | 298 | 1 | 0 |
| FIFA Arab Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| TotalEnergies CAF Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-FIFA Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
